تسلّط الأضواء على جدول مباريات يورو 2024 وتصنيف الفرق في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ، التي تستضيفها ألمانيا ابتداءً من 14 يونيو/حزيران 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توضيح آلية التأهل إلى الدور الثاني من هذه البطولة القارية. تفتتح ألمانيا البطولة بمواجهة قوية ضد المنتخب الاسكتلندي في “أليانز أرينا” بميونيخ، فيما ستقام المباراة النهائية في 14 يوليو/تموز في الملعب الأولمبي ببرلين.
فيما ينقسم دور المجموعات إلى ست مجموعات تضم كل واحدة منها أربع منتخبات تتنافس فيما بينها للوصول إلى دور 16 وهي كالتالي:
- المجموعة الأولى: ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.
- المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا.
- المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا.
- المجموعة الرابعة: بولندا وهولندا والنمسا وفرنسا.
- المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.
- المجموعة السادسة: تركيا وجورجيا والبرتغال والتشيك.
انطلاقة كأس أمم أوروبا يورو 2024 غداً الجمعة 14 يونيو/حزيران 2024 إذ ستجمع المباراة ما بين:
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الأولى | ألمانيا وأسكتلندا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | ميونيخ |
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الأولى | المجر وسويسرا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | كولن |
المجموعة الثانية | إسبانيا وكرواتيا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | برلين |
المجموعة الثانية | إيطاليا وألبانيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | دورتموند |
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الرابعة | بولندا وهولندا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | هامبورغ |
المجموعة الثالثة | سلوفينيا والدانمارك | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | شتوتغارت |
المجموعة الثالثة | صربيا وإنجلترا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | غلزنكيرشن |
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الخامسة | رومانيا وأوكرانيا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | ميونخ |
المجموعة الخامسة | بلجيكا وسلوفاكيا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | فرانكفورت |
المجموعة الرابعة | النمسا وفرنسا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | دوسلدورف |
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة السادسة | تركيا وجورجيا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | دورتموند |
المجموعة السادسة | البرتغال والتشيك | 22:00 مكة19:00 غرينتش | لايبزيغ |
الأربعاء 19 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الثانية | كرواتيا وألبانيا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | هامبورغ |
المجموعة الأولى | ألمانيا والمجر | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | شتوتغارت |
المجموعة الأولى | اسكتلندا وسويسرا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | كولن |
الخميس 20 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الثالثة | سلوفينيا وصربيا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | ميونخ |
المجموعة الثالثة | الدنمارك وإنجلترا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | فرانكفورت |
المجموعة الثانية | إسبانيا وإيطاليا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | غلزنكيرشن |
الجمعة 21 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الخامسة | سلوفاكيا وأوكرانيا | 16:00 مكة13:00 غرينتش | دوسلدورف |
المجموعة الرابعة | بولندا والنمسا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | برلين |
المجموعة الرابعة | هولندا وفرنسا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | لايبزيغ |
السبت 22 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة السادسة | جورجيا والتشيك | 16:00 مكة13:00 غرينتش | هامبورغ |
المجموعة السادسة | تركيا والبرتغال | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | دورتموند |
المجموعة الخامسة | بلجيكا ورومانيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | كولن |
الأحد 23 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الأولى | سويسرا وألمانيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | فرانكفورت |
المجموعة الأولى | أسكتلندا والمجر | 22:00 مكة19:00 غرينتش | شتوتغارت |
الإثنين 24 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الثانية | ألبانيا وإسبانيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | دوسلدورف |
المجموعة الثانية | كرواتيا وإيطاليا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | لايبزيغ |
الثلاثاء 25 يونيو/حزيران
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الرابعة | هولندا والنمسا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | برلين |
المجموعة الرابعة | فرنسا وبولندا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | دورتموند |
المجموعة الثالثة | إنجلترا وسلوفينيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | كولن |
المجموعة الثالثة | الدنمارك وصربيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | ميونخ |
المجموعة | الفرق | التوقيت | المكان |
المجموعة الخامسة | سلوفاكيا ورومانيا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | فرانكفورت |
المجموعة الخامسة | أوكرانيا وبلجيكا | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | شتوتغارت |
المجموعة السادسة | جورجيا والبرتغال | 22:00 مكة19:00 غرينتش | غلزنكيرشن |
المجموعة السادسة | التشيك وتركيا | 22:00 مكة19:00 غرينتش | هامبورغ |
جدول مباريات يورو 2024 خلال دور ثمن النهائي
خلال دور ثمن النهائي -دور 16- هذا هو جدول المباريات إذ ستتنافس الفرق في التوقيت التالي:
السبت 29 يونيو/حزيران
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
ثاني المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثانية | 38 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | برلين |
متصدر المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثالثة | 37 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | دورتموند |
الأحد 30 يونيو/حزيران
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
متصدر المجموعة الثالثة – ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة | 40 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | غلزنكيرشن |
متصدر المجموعة الثانية – ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة | 39 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | كولن |
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
ثاني المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة الخامسة | 42 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | دوسلدورف |
متصدر المجموعة السادسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة | 41 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | فرانكفورت |
الثلاثاء 2 يوليو/تموز
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
متصدر المجموعة الخامسة – ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة | 43 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | ميونخ |
متصدر المجموعة الرابعة – ثاني المجموعة السادسة | 44 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | لايبزيغ |
جدول مباريات يورو 2024 خلال الدور ربع النهائي
خلال دور ربع النهائي في يورو 2024 هذا هو جدول المباريات؛ حيث ستتنافس الفرق في التوقيت والأيام التالية:
الجمعة 5 يوليو/تموز
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
الفائز في المباراة رقم 39 مع الفائز في المباراة رقم 37 | 45 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | شتوتغارت |
الفائز في المباراة رقم 41 مع الفائز في المباراة رقم 42 | 46 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | هامبورغ |
السبت 6 يوليو/تموز
الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
الفائز في المباراة رقم 40 مع الفائز في المباراة رقم 38 | 48 | 19:00 مكة 17:00 غرينتش | دوسلدورف |
الفائز في المباراة رقم 43 مع الفائز في المباراة رقم 44 | 47 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | برلين |
اليوم | الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
الثلاثاء 9 يوليو/تموز | الفائز في المباراة رقم 45 مع الفائز في المباراة رقم 46 | 49 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | ميونخ |
الأربعاء 10 يوليو/تموز | الفائز في المباراة رقم 47 مع الفائز في المباراة رقم 48 | 50 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | دورتموند |
جدول المباراة النهائية
اليوم | الفرق | رقم المباراة | التوقيت | المكان |
الأحد 14 يوليو/تموز | الفائز في المباراة رقم 49 ضد الفائز في المباراة رقم 50 | 51 | 22:00 مكة19:00 غرينتش | برلين |